.

EM-Gold und -Bronze für österreichische Age Group Athleten

Moitzi und Kübler holen EM-Edelmetall (© ÖTRV)

Bei den Age Group Europameisterschaften auf der Olympischen Distanz konnten die ÖTRV-Athleten in Tartu (EST) heute eine Gold- und eine Bronzemedaille für Österreich erringen. Während Anna Moitzi in der Klasse W20-24 über den 3. Platz jubeln darf, holte sich abermals Klaus Kübler eine Goldmedaille (M70-74) bei einem internationalen Bewerb. Fünf weitere Top 10-Platzierungen konnten das starke ÖTRV-Team über die 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen holen.

Die Ergebnisse der Österreicher im Überblick

Platz Name m/w Klasse Verein Zeit Swim T1 Rad T2 Lauf
8 Christoph Weigl Herren 20-24 PSV Tri-Linz, OÖ 02:02:12 00:18:23 00:01:21 01:01:46 00:00:58 00:39:41
15 Stefan Holler Herren 20-24 SU TRI STYRIA, STMK 02:11:10 00:22:57 00:01:56 01:04:23 00:01:24 00:40:29
3 Anna Moitzi Damen 20-24 HSV Triathlon Kärnten, K 02:18:25 00:19:41 00:01:26 01:13:03 00:00:51 00:43:21
27 Lukas Reither Herren 25-29 HSV Triathlon Kärnten, K 02:13:11 00:23:22 00:01:36 01:04:09 00:01:04 00:42:59
30 Simon Reindl Herren 25-29 Radklub Birkfeld, STMK 02:17:24 00:27:14 00:01:43 01:07:12 00:00:56 00:40:16
21 Michael Moser Herren 30-34 TRI SCHEDINA Triathlonclub Deutschlandsberg, STMK 02:08:21 00:25:04 00:01:34 00:59:30 00:01:01 00:41:09
16 Sabine Treffner Damen 30-34 Sportklub Team Wechselzone, W 02:21:35 00:24:57 00:01:45 01:09:12 00:01:06 00:44:33
5 Stefan Leitner Herren 35-39 Tri Stars Austria, OÖ 02:00:40 00:20:26 00:01:31 01:00:18 00:01:06 00:37:17
23 Thomas Marschall Herren 35-39 VfB Langenschönbichl, NÖ 02:09:54 00:21:40 00:01:34 01:05:03 00:01:08 00:40:27
19 Christian Mayer Herren 40-44 3 Team Saalfelden, S 02:07:03 00:20:52 00:01:42 01:01:36 00:01:02 00:41:49
24 Andreas Bolzer Herren 40-44 SVS-Endurance Schwechat, NÖ 02:08:47 00:23:19 00:02:05 01:03:01 00:01:11 00:39:10
15 Andrea Steiner Damen 40-44 ThreeGiants, W 02:25:15 00:24:27 00:02:09 01:11:32 00:01:14 00:45:50
30 Olivia Bolzer-Stanko Damen 40-44 SVS-Endurance Schwechat, NÖ 02:38:27 00:26:03 00:02:03 01:17:10 00:01:14 00:51:55
- Christine Weber Damen 40-44 Triathlonverein TRI-Addicted Austria, W DNS 99:99:99 99:99:99 99:99:99 99:99:99 99:99:99
13 Elke Prutti Damen 45-49 SU TRI STYRIA, STMK 02:25:50 00:25:12 00:02:22 01:07:22 00:01:18 00:49:34
21 Sara Pancot Damen 45-49 Team Vegan.at, W 02:31:16 00:25:46 00:02:10 01:15:52 00:01:14 00:46:12
5 Christian Brensberger Herren 50-54 ATSV Ternitz Sektion Triathlon, NÖ 02:06:47 00:23:50 00:01:37 01:00:59 00:01:14 00:39:05
31 Robert Tremmel Herren 50-54 SU TRI STYRIA, STMK 02:23:33 00:27:24 00:02:20 01:07:49 00:01:27 00:44:31
8 Sabine Greipel Damen 50-54 MSC Rogner - Bad Blumau, STMK 02:25:45 00:22:23 00:01:46 01:12:06 00:01:20 00:48:07
15 Marianne Schwarzbauer Damen 50-54 RSG LEBRING - Radsportgemeinschaft, STMK 02:31:31 00:28:08 00:02:25 01:11:12 00:01:26 00:48:18
24 Robert Lintner Herren 55-59 FH OÖ Sports Team, ÖO 02:25:21 00:25:33 00:02:39 01:09:43 00:01:41 00:45:43
- Caroline Krassnitzer Damen 60-64 3 Team Saalfelden, S DNF 99:99:99 99:99:99 99:99:99 99:99:99 99:99:99
- Alois Breitenfellner Herren 60-64 Haderer Sports Team, OÖ DNF 00:24:43 00:01:59 01:12:09 00:01:18 99:99:99
12 Ferdinand Starzengruber Herren 65-69 Triathlon ATSV Braunau, OÖ 02:43:09 00:30:27 00:02:26 01:14:35 00:01:35 00:54:04
1 Klaus Kübler Herren 70-74 3 Team Saalfelden, S 02:17:15 00:23:45 00:02:01 01:06:02 00:01:13 00:44:13
6 Walter Schmidinger Herren 70-74 Tri Team Wels, OÖ 02:48:28 00:30:56 00:02:56 01:12:36 00:02:01 00:59:57

21/07/18 12:50 zurück

ETU / ITU News