| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Aberl Günter | 641584 | MASTERS 50 | Oberösterreich | |
| Achrainer Wolfgang | 402493 | ELITE M | Tirol | |
| Adamcik Veronika | 654062 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Adler Rene | 174194 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Ager Alexander | 451007 | SCHÜLER A | Tirol | |
| Ager Stefan | 523865 | SCHÜLER | Tirol | |
| Ager Linda | 994599 | SCHÜLER A | Tirol | |
| Aichholzer Hannes | 378912 | MASTERS 45 | Steiermark | |
| Aichholzer Andreas | 887977 | MASTERS 45 | Kärnten | |
| Aigelsreiter Wolfgang | 327207 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Aigmüller Gerald | 325574 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Alfon Michael | 779413 | MASTERS 45 | Burgenland | |
| Allmeier René | 428312 | ELITE M | Kärnten | |
| Altenhofer Markus | 163204 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Alter Alois | 499388 | U23 | Steiermark | |
| Amlacher Kevin | 185887 | SCHÜLER B | Tirol | |
| Amort Lea | 765098 | SCHÜLER B | Tirol | |
| Andreas Brigitte | 454018 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Angerer Dominique | 117679 | ELITE W | Salzburg | |
| Anscheringer Christian | 602080 | ELITE M | Burgenland | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
|











