| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Hierzer Dietmar | 718973 | MASTERS 50 | Steiermark | |
| Hiesmayr Johannes | 539228 | ELITE M | Steiermark | |
| Hilber Rene | 212388 | SCHÜLER A | Kärnten | |
| Himml Florian | 081366 | JUGEND | Wien | |
| Hinteregger Sina | 381185 | JUGEND | Steiermark | |
| Hinterhölzl Helmut | 265995 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Hinterhölzl Lukas | 544806 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Hinterleitner Rudolf | 370218 | MASTERS 50 | Oberösterreich | |
| Hintermeier Kurt | 893694 | MASTERS 45 | Vorarlberg | |
| Hintersteiner, DI Leo | 970409 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Hintringer Klara | 977279 | U23 | Oberösterreich | |
| Hipp Barbara | 194751 | MASTERS 40 | Kärnten | |
| Hirnböck Friedrich | 267102 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Hirnschall Horst | 458375 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Hirsch Bernhard | 545414 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Hirschler Martin | 426988 | ELITE M | Steiermark | |
| Hirtenfellner Joachim | 963700 | ELITE M | Steiermark | |
| Hlavka Hans-Peter | 603093 | MASTERS 65 | Niederösterreich | |
| Hochauer Helmut | 998999 | MASTERS 50 | Niederösterreich | |
| Hochleitner Anna | 298373 | SCHÜLER B | Salzburg | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
...
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
|









