| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Jäger Kurt | 409304 | MASTERS 50 | Kärnten | |
| Jäger Robert | 410415 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Kagerer Birgit | 656613 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Kaindl Tjebbe | 058218 | SCHÜLER A | Triathlonverband Tirol | |
| Kaindl Sanne | 620399 | SCHÜLER B | Triathlonverband Tirol | |
| Kainz Andreas | 034494 | MASTERS 40 | Steiermark | |
| Kainz Christian | 243471 | ELITE M | Steiermark | |
| Kainz Fabio | 668799 | SCHÜLER | Burgenland | |
| Kainz Andreas | 819333 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Kallina Jacqueline | 365018 | U23 | Niederösterreich | |
| Kaltenreiner Martina | 639204 | U23 | Oberösterreich | |
| Kamleithner Garschall Andrea | 221504 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Kampusch Friedrich | 901577 | MASTERS 60 | Steiermark | |
| Kandutsch Florian | 745783 | ELITE M | Steiermark | |
| Kanzler Günther | 272293 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Kappacher Norbert | 269906 | MASTERS 40 | Kärnten | |
| Kappaun Norbert | 775446 | MASTERS 45 | Steiermark | |
| Kappel Ernst | 046705 | MASTERS 45 | Steiermark | |
| Kapun Richard | 203486 | MASTERS 50 | Wien | |
| Karbach Doro | 383751 | MASTERS 40 | Salzburg | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
...
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|









