| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Kutschera Julian | 897178 | ELITE M | Steiermark | |
| Kübler Klaus | 343485 | MASTERS 65 | Salzburg | |
| Kyncl Patrick | 625069 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Küng Florian | 486558 | ELITE M | Vorarlberg | |
| Künz Noah | 108245 | SCHÜLER | Vorarlberg | |
| Käferböck Margit | 716920 | ELITE W | Oberösterreich | |
| Köck Gerald | 405403 | MASTERS 45 | Steiermark | |
| Köll Elias | 384977 | SCHÜLER A | Steiermark | |
| König Josef | 533417 | MASTERS 50 | Niederösterreich | |
| König Florian | 900867 | SCHÜLER A | Niederösterreich | |
| Köstl Massimo | 794291 | JUNIOREN | Kärnten | |
| Labmayer Peter | 330888 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Labmayer Birgit | 539346 | ELITE W | Oberösterreich | |
| Lachmayr Robert | 033745 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Lachmayr Wolfgang | 248616 | MASTERS 50 | Niederösterreich | |
| Lackner Stefan | 363762 | U23 | Salzburg | |
| Ladinig Daniel | 763263 | ELITE M | Wien | |
| Ladits Christoph | 554206 | U23 | Niederösterreich | |
| Lainer Tina | 052448 | ELITE W | Salzburg | |
| Landgraf Helmut | 910708 | MASTERS 50 | Oberösterreich | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
...
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
|









