| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Christian | 618244 | MASTERS 45 | Oberösterreich | |
| Repaski Kilian | 067601 | SCHÜLER A | Salzburg | |
| Repaski Christian | 579581 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Rettenwander Lena | 235156 | SCHÜLER B | Salzburg | |
| Reupichler Miriam | 729356 | ELITE W | Steiermark | |
| Reupichler Herwig | 792075 | ELITE M | Steiermark | |
| Rezek Wolfgang | 441552 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Richter Matthias | 343937 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Richter Paul | 629076 | MASTERS 45 | Wien | |
| Richter Leander Jörg | 928354 | JUGEND | Kärnten | |
| Riedel Martin | 818519 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Rieder Irene | 503800 | ELITE W | Triathlonverband Tirol | |
| Rieder Roland | 653532 | ELITE M | Triathlonverband Tirol | |
| Rief Melanie | 103061 | ELITE W | Triathlonverband Tirol | |
| Rieger Yasmin | 835966 | SCHÜLER A | Triathlonverband Tirol | |
| Rieger Celina | 854528 | JUGEND | Triathlonverband Tirol | |
| Riegler Stefanie | 219220 | U23 | Niederösterreich | |
| Riegler Christian | 285667 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Riener Herbert | 590315 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Rinner Daniel | 086114 | ELITE M | Steiermark | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
...
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|









