| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Russold Wolfgang | 453890 | ELITE M | Steiermark | |
| Rühmer Horst | 466162 | MASTERS 45 | Triathlonverband Tirol | |
| Räuscher Stefan | 803030 | ELITE M | Burgenland | |
| Röger Ralf | 035916 | MASTERS 40 | Burgenland | |
| Sachs Andreas | 510974 | MASTERS 50 | Burgenland | |
| Sachsenhofer Philipp | 566901 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Sageder Markus | 118747 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Sakoparnig Ernst | 368620 | MASTERS 40 | Kärnten | |
| Salchenegger Christian | 001532 | U23 | Steiermark | |
| Salzmann Tobias | 414447 | SCHÜLER A | Salzburg | |
| Sandhofer Carolina | 692709 | JUGEND | Niederösterreich | |
| Sandrieser Christian | 383967 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Sandwieser Herbert | 945404 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Sanio Michael | 655801 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Sanio Patrick | 943184 | JUNIOREN | Steiermark | |
| Sattlegger Christian | 285007 | MASTERS 50 | Salzburg | |
| Sauer Andreas | 049722 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Sauer Manfred | 286509 | MASTERS 40 | Wien | |
| Saupriegl Manuel | 802700 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Sauseng Christophe | 844181 | ELITE M | Niederösterreich | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
...
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|









