| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Riegler Stefanie | 219220 | U23 | Niederösterreich | |
| Riegler Christian | 285667 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Riener Herbert | 590315 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Rieser Annalena | 708179 | SCHÜLER | Triathlonverband Tirol | |
| Rinner Daniel | 086114 | ELITE M | Steiermark | |
| Ripfel Josef | 229662 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Ripfel Laura | 501689 | SCHÜLER | Niederösterreich | |
| Ritt Walter | 819221 | MASTERS 45 | Oberösterreich | |
| Ritter Waltraud | 529233 | MASTERS 50 | Niederösterreich | |
| Ritter Mona | 545504 | SCHÜLER A | Triathlonverband Tirol | |
| Robisch Lukas | 169881 | ELITE M | Steiermark | |
| Rog Chanette | 883058 | JUGEND | Triathlonverband Tirol | |
| Rogger Roland | 030731 | ELITE M | Kärnten | |
| Rogl Astrid | 080818 | MASTERS 40 | Steiermark | |
| Rohaczek Gerald | 789940 | MASTERS 45 | Burgenland | |
| Rohrleitner Wolfgang | 878588 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Rohrmoser Walter | 387943 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Rosenberger Peter | 566148 | MASTERS 40 | Steiermark | |
| Rosenhäger Jens | 955118 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Rosner Julia | 006079 | SCHÜLER B | Burgenland | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
...
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
|









