| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Boos Rolf | 536923 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Bozotta Josef | 038913 | MASTERS 55 | Burgenland | |
| Brandstätter Christoph | 094372 | JUNIOREN | Steiermark | |
| Braun Christian | 400903 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Brauneis Alexander | 297027 | ELITE M | Kärnten | |
| Breitenfellner Alois | 401147 | MASTERS 55 | Oberösterreich | |
| Brenner Regina | 365325 | MASTERS 40 | Burgenland | |
| Brennsteiner Stefan | 502622 | ELITE M | Salzburg | |
| Brensberger Christian | 578227 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Breternitz Daniela | 013904 | MASTERS 45 | Oberösterreich | |
| Brezik Cornelia | 316389 | SCHÜLER A | Wien | |
| Briefer Bernhard | 183804 | MASTERS 45 | Burgenland | |
| Brodesser Daniela Marie | 984166 | ELITE W | Niederösterreich | |
| Brugger Anna | 043605 | SCHÜLER B | Salzburg | |
| Brugger Robert | 176314 | ELITE M | Steiermark | |
| Brugger Andreas | 916946 | MASTERS 45 | Triathlonverband Tirol | |
| Brunnauer Elisabeth | 527522 | ELITE W | Salzburg | |
| Brunner Stefan | 024225 | ELITE M | Steiermark | |
| Brunner Christian | 034833 | MASTERS 50 | Oberösterreich | |
| Brüll Laura | 201629 | SCHÜLER A | Salzburg | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
...
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
|









