| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Czerlinka Jens | 255061 | JUGEND | Salzburg | |
| Czerny Wolfgang | 539426 | MASTERS 55 | Salzburg | |
| Czerny Sebastian | 656883 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Danek Jürgen | 422399 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Dannhauser Werner | 949484 | MASTERS 45 | Salzburg | |
| Danzer Harald | 121423 | MASTERS 55 | Steiermark | |
| Daschner Karin | 633605 | MASTERS 50 | Burgenland | |
| Daschner Sandra | 732815 | U23 | Burgenland | |
| Daum Andreas | 196829 | MASTERS 40 | Salzburg | |
| Daxberger Andreas | 105654 | ELITE M | Steiermark | |
| de Zordo Maximilian | 491392 | SCHÜLER A | Burgenland | |
| de Zordo Nikolaus | 749502 | JUGEND | Burgenland | |
| Deisenberger Bernadette | 525862 | MASTERS 50 | Salzburg | |
| Deiser Felix | 129686 | JUGEND | Niederösterreich | |
| Demmer-Kilian Stephanie | 840480 | ELITE W | Wien | |
| Demuth Martin | 164966 | JUNIOREN | Niederösterreich | |
| Demuth Lars | 554093 | JUGEND | Niederösterreich | |
| Deschka Thomas | 851498 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Di Giorgio Doris | 439009 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Dick Oliver | 132902 | ELITE M | Oberösterreich | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
...
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|









