| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| de Zordo Maximilian | 491392 | SCHÜLER A | Burgenland | |
| de Zordo Nikolaus | 749502 | JUGEND | Burgenland | |
| Deisenberger Bernadette | 525862 | MASTERS 50 | Salzburg | |
| Deiser Felix | 129686 | JUGEND | Niederösterreich | |
| Demmer-Kilian Stephanie | 840480 | ELITE W | Wien | |
| Demuth Martin | 164966 | JUNIOREN | Niederösterreich | |
| Demuth Lars | 554093 | JUGEND | Niederösterreich | |
| Dermutz Georg | 117439 | MASTERS 40 | Kärnten | |
| Deschka Thomas | 851498 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Di Giorgio Doris | 439009 | MASTERS 40 | Niederösterreich | |
| Dick Oliver | 132902 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Dicketmüller Walter | 887589 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Dietl Marcus | 889188 | ELITE M | Steiermark | |
| Dinges Michael | 702402 | ELITE M | Burgenland | |
| Dirnberger Daniel | 640372 | ELITE M | Kärnten | |
| Dohr Christian | 106891 | JUGEND | Steiermark | |
| Domnik Norbert | 164223 | MASTERS 45 | Kärnten | |
| Donner Martina | 252206 | ELITE W | Kärnten | |
| Dorfner Monika | 148526 | ELITE W | Oberösterreich | |
| Dorfner Eduard | 442235 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
...
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
|









