| Name | Lizenznr | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|
| Aberl Günter | 641584 | MASTERS 50 | Oberösterreich | |
| Abl Sofie | 624663 | SCHÜLER A | Triathlonverband Tirol | |
| Achrainer Wolfgang | 402493 | ELITE M | Triathlonverband Tirol | |
| Adamcik Veronika | 654062 | MASTERS 55 | Niederösterreich | |
| Adler Rene | 174194 | ELITE M | Niederösterreich | |
| Adler Tim | 755095 | SCHÜLER | Wien | |
| Adorjan Jochen | 481173 | ELITE M | Burgenland | |
| Agbonifo Davis | 642259 | SCHÜLER | Wien | |
| Agoston Simon | 260821 | ELITE M | Oberösterreich | |
| Agritzer Hannah | 253436 | SCHÜLER B | Salzburg | |
| Agritzer Paula | 421046 | SCHÜLER B | Salzburg | |
| Aigelsreiter Wolfgang | 327207 | MASTERS 45 | Niederösterreich | |
| Aigmüller Gerald | 325574 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Aigner Tamara | 654426 | ELITE W | Triathlonverband Tirol | |
| AL Garw Holzer Susanne | 454844 | ELITE W | Steiermark | |
| Alexander Nathalie | 672612 | ELITE W | Salzburg | |
| Alfon Michael | 779413 | MASTERS 45 | Burgenland | |
| Allmeier René | 428312 | ELITE M | Kärnten | |
| Altenhofer Markus | 163204 | MASTERS 40 | Oberösterreich | |
| Alter Alois | 499388 | ELITE M | Steiermark | |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|









