Florida bringt Platz 6 für Schoissengeier
Auf Platz 12 wechselte Schoissengeier nach dem Schwimmen zum Radfahren, wo er sich auf den 180 Kilometern bis Platz sechs nach vorne schob. Mit einer soliden Marathon-Laufleistung bestätigt er zum Abschluss den sehr guten sechsten Gesamtrang.
Den Sieg in der Klasse M 25-29 sicherte sich Karl Belzik. Ebenfalls einen Klassensieg feierte Elke Hinterberger in der Klasse W35-39.
Alle österreichischen Athleten:
| Gesamt | Klasse/von | Klasse | Nachname | Vorname | Zeit | Verein |
| 6 | 6/27 | MPRO | SCHOISSENGEIER | PETER | 08:37:03 | MP Team Dornbirn / V |
| 15 | 1/130 | M25-29 | BELZIK | KARL | 08:51:42 | HSV Triathlon Kärnten / K |
| 25 | 4/235 | M30-34 | BRAUNEIS | ALEXANDER | 09:05:48 | Schwimm Aktiv Club Klagenfurt / K |
| 34 | 7/235 | M30-34 | RATSCHKE | GERALD | 09:13:01 | Karawanken Murmalan / K |
| 169 | 1/110 | W35-39 | HINTERBERGER | ELKE | 10:01:34 | Karawanken Murmalan / K |
| 221 | 40/235 | M30-34 | HRADECKY | BERNHARD | 10:19:47 | Top Team Horschinegg / W |
| 1822 | 253/312 | M45-49 | FUCHS | MICHAEL | 13:58:54 | 1. Raika TTC Innsbruck / T |
09.11.2009 12:46











