Markus Ressler belegt Platz 11 beim IRONMAN 70.3 Südafrika
In einem mehr als hochkarätig besetzten Feld konnte sich Ressler in dem von der österreichischen Agentur Triangle ausgetragenen Rennen als bester Österreicher erneut den 11. Platz sichern. Dieses Mal fehlten nur 15 Sekunden auf den Top-Ten-Platz. Die Tagessiege gingen an Frederik Van Lierde und Jodie Swallow.
Ressler weinte diesem jedoch nicht lange nach: "Die Bedingungen heute waren außergewöhnlich schwer, neben dem ohnehin schon sehr anspruchsvollen Kurs mussten wir heute vor allem mit Sturmböen und Starkregen kämpfen. In Anbetracht des sehr frühen Zeitpunktes der Saison bin ich mit Platz 11 schon zufrieden, zumal dieses Rennen für die Punktewertung in Richtung Hawaii-Qualifikation hoch bewertet wird". Somit konnte ich heute wichtige Punkte für mein Ziel, die Hawaii-Qualifikation, sammeln", so Ressler.
Platz 22 im Feld der 1.800 Starter belegte Markus Mlinar.
Ergebnis
Ironman 70.3 Südafrika, 23.01.2011
Frauen
1. Jodie Swallow (GBR) 4:39:19 (25:16-2:40:56-1:28:55)
2. Tine Deckers (BEL) 4:42:25 (32:03-2:37:48-1:28:06)
3. Marie Rabie (RSA) 4:45:45 (26:14-2:47:32-1:28:07)
4. Lucie Zelenkova (CZE) 4:49:51 (27:39-2:47:58-1:30:02)
5. Sonja Tajsich (GER) 4:51:26 (33:26-2:47:10-1:26:17)
6. Diana Riesler (GER) 4:56:15 (34:08-2:48:06-1:28:59)
7. Claire Horner (RSA) 5:06:57 (34:10-2:55:19-1:32:32)
8. Kathryn Du Buisson (RSA) 5:11:26 (30:12-2:56:28-1:38:26)
9. Helen Buley (RSA) 5:11:54 (35:07-2:55:17-1:35:49)
10. Susan Sloan (RSA) 5:12:03 (37:34-2:59:07-1:30:48)
Männer
1. Frederik van Lierde (BEL) 4:06:30 (25:00-2:18:18-1:19:21)
2. James Cunnama (RSA) 4:08:41 (26:14-2:24:29-1:14:22)
3. Alessandro Degasperi (ITA) 4:15:16 (25:42-2:26:43-1:18:59)
4. Richie Cunningham (AUS) 4:18:12 (25:08-2:27:22-1:21:58)
5. Balasz Csoke (HUN) 4:18:51 (24:58-2:27:34-1:22:23)
6. Toby Jameson (GBR) 4:19:31 (29:57-2:26:19-1:19:13)
7. Swen Sundberg (GER) 4:22:50 (27:46-2:27:04-1:23:50)
8. Erik Strijk (NED) 4:23:17 (29:33-2:29:26-1:19:50)
9. Hendrik De Villiers (RSA) 4:24:44 (25:30-2:38:51-1:15:41)
10. Brad Storm (RSA) 4:26:28 (25:05-2:27:14-1:29:59)
11. Markus Ressler (AUT/hurtig flink LTC Graz) 4:26:47 (00:27:37 02:31:41 01:23:05)
22. Markus Mlinar (AUT/TUS Schöder) 4:43:44 (00:31:53 02:30:56 01:36:14)
24.01.2011 11:03











