zum Inhaltsbereich

Navigationen und Einstellungen

ihr Standort auf der Webseite

Standort: Home. McCormack und Carfrae holen Hawaii Siege.

zur Orientierung auf der Seite

Bereich Aktuell

Bereich Infobox

 Kitzbühel 2012 - Official Logo 150 PIX breit

BUTTON TRI Pörtschach 2012Button TRI Sprint 2012

Trikot Vorderansicht 400

ÖTRV Raddress
exkl. Langarmtrikot
Bestellformular

ÖTRV Raddress
inkl. Langarmtrikot
Bestellformular

 
ÖTRV Langarmtrikot
Bestellformular
________________________

 Button Webtagebuch 150



SSL
Tagebuch Login für
registrierte Nutzer
________________________

HP_SZ_logo_slogan_150


zurück

McCormack und Carfrae holen Hawaii Siege

Die beiden Australier Mirinda Carfrae und Chris McCormack haben den diesjährigen Ironman Hawaii gewonnen. Während es für Carfrae der Premieresieg war, triumphierte McCormack nach einem packenden Zweikampf mit Andres Raelert/GER zum zweiten Mal auf Big Island.
Für die beste österreichische Platzierung in der langen Geschichte des Hawaii Ironmans sorgte der Niederösterreicher Michael Weiss (Bild), der Platz 13 belegte und die zweitbeste Radzeit erzielte (beste Platzierung zuvor Norbert Langbrandtner 18. Platz). Ihr erstes Antreten auf Hawaii brachte die Tirolerin Eva Dollinger auf den guten 21. Gesamtrang der Damen-Profiwertung.

Gesamtergebnis / Top 25 Damen und Herren

   NAME/NATION Splitplatz Alter/Klasse Schwimmen Radfahren Laufen TOTAL
1 McCormack, Chris/AUS 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas/GER 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino/BEL 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig/AUS 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard/RSA 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo/GER 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko/ESP 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk/LUX 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete/AUS 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris/GER 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
11 Lieto, Chris/USA 30/1/11 38/MPRO 00:52:23 04:23:17 03:06:00 08:25:51
12 Twelsiek, Maik/GER 29/2/12 30/MPRO 00:52:22 04:26:00 03:04:37 08:27:02
13 Weiss, Michael/AUT 50/6/13 29/MPRO 00:57:40 04:25:21 03:00:34 08:29:15
14 Van Lierde, Frederik/BEL 16/14/14 31/MPRO 00:51:34 04:39:23 02:56:27 08:31:43
15 Schildknecht, Ronnie/SUI 46/20/15 31/MPRO 00:56:00 04:35:19 02:57:20 08:32:51
16 Brader, Christian/GER 58/28/16 30/MPRO 00:59:51 04:35:31 02:54:13 08:33:43
17 Brown, Cameron/NZL 25/13/17 38/MPRO 00:52:16 04:38:41 02:59:15 08:34:10
18 Jensen, Martin/DEN 10/19/18 27/MPRO 00:51:31 04:39:43 02:59:59 08:35:34
19 Vernay, Patrick/NZL 42/38/19 37/MPRO 00:55:19 04:45:20 02:50:47 08:35:44
20 Bozzone, Terenzo/NZL 11/23/20 25/MPRO 00:51:31 04:40:20 03:02:27 08:38:23
21 Potts, Andy/USA 1/16/21 34/MPRO 00:48:48 04:42:20 03:03:03 08:38:43
22 Delsaut, Trevor/FRA 16/2/1 26/M25-29 00:59:22 04:44:12 02:52:39 08:40:43
23 Major, Jozsef/HUN 64/49/22 31/MPRO 01:07:28 04:39:52 02:47:56 08:40:46
24 Henning, Rasmus/DEN 9/21/23 35/MPRO 00:51:30 04:39:51 03:05:40 08:41:18
25 Coenen, Clemens/GER 49/27/24 32/MPRO 00:57:30 04:36:54 03:03:11 08:41:33

1 Carfrae, Mirinda/AUS 7/4/1 29/WPRO 00:55:53 05:04:59 02:53:32 08:58:36
2 Steffen, Caroline/SUI 10/2/2 32/WPRO 00:55:57 04:59:22 03:05:47 09:06:00
3 Dibens, Julie/GBR 2/1/3 35/WPRO 00:53:50 04:55:27 03:16:12 09:10:04
4 Berasategui, Virginia/ESP 15/10/4 35/WPRO 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
5 Joyce, Rachel/GBR 1/7/5 32/WPRO 00:52:25 05:10:32 03:11:09 09:18:48
6 Thuerig, Karin/SUI 49/6/6 38/WPRO 01:13:12 04:48:22 03:14:26 09:22:48
7 Van Vlerken, Yvonne/NED 32/5/7 32/WPRO 01:01:58 04:59:41 03:17:39 09:23:33
8 Snow, Caitlin/USA 19/31/8 28/WPRO 00:57:50 05:27:40 02:56:04 09:26:42
9 Bij De Vaate, Heleen/NED 47/19/9 36/WPRO 01:13:07 05:02:30 03:06:48 09:27:02
10 Cave, Leanda/GBR 4/9/10 32/WPRO 00:55:43 05:07:29 03:20:05 09:27:42
11 Marsh, Amy/USA 9/3/11 33/WPRO 00:55:57 05:02:26 03:25:25 09:28:19
12 Corbin, Linsey/USA 34/22/12 29/WPRO 01:02:02 05:17:37 03:04:10 09:29:13
13 Major, Kate/AUS 12/20/13 33/WPRO 00:57:38 05:19:14 03:08:46 09:30:00
14 Tajsich, Sonja/GER 42/28/14 35/WPRO 01:07:26 05:14:54 03:07:07 09:35:25
15 Williamson, Kelly/USA 11/24/15 33/WPRO 00:57:23 05:22:39 03:11:04 09:36:11
16 McGlone, Samantha/CAN 14/15/16 31/WPRO 00:57:44 05:17:10 03:18:52 09:38:45
17 Csomor, Erika/HUN 37/30/17 37/WPRO 01:03:46 05:21:35 03:09:47 09:39:53
18 Stewart, Tyler/USA 41/18/18 32/WPRO 01:07:18 05:08:01 03:21:14 09:41:11
19 Deckers, Tine/BEL 24/11/19 32/WPRO 01:01:19 05:02:25 03:33:23 09:41:31
20 Lawn, Joanna/NZL 23/16/20 37/WPRO 01:01:04 05:14:19 03:23:10 09:43:08
21 Harper, Belinda/NZL 1/2/1 35/W35-39 00:55:46 05:15:20 03:26:34 09:44:19
22 Dollinger, Eva/AUT 16/25/21 32/WPRO 00:57:47 05:23:31 03:20:48 09:47:09
23 Davis, Susanne/USA 3/6/2 39/W35-39 01:00:05 05:25:48 03:18:30 09:50:27
24 Wee, Bree/USA 20/27/22 31/WPRO 00:57:54 05:24:28 03:24:47 09:52:23
25 Lester, Carrie/AUS 35/21/23 0/WPRO 01:03:12 05:16:06 03:29:40 09:53:23


Die Ergebnisse der Österreicher:

Profis
13. Michael Weiss (Cicolpia Tri Team/NÖ) 8:29:15  (52:22/4:26:00/3:04:37)
21. Eva Dollinger (Wave Tri Team TS Wörgl/T) 9:47:09  (57:47:/5:23:31/3:20:48)
DNF Barbara Tesar (Union TriDevils/STMK)

M 25-29
25. Daniel Pernold (DIE ERSTE TRIATHLONSCHULE/W) 9:39:41  (1:01:18/5:04:35/3:27:14)
44. Florian Kriegl (Karawanken Murmalan/K) 9:56:49  (1:00:05/4:55:55/3:50:55)
69. Michael Schnitzler (Keine Lizenz) 10:24:22  (1:05:28/5:19:20/3:51:21)

M 30-34
2. Karl Belzik (Keine Lizenz) 8:59:02  (1:02:17/4:50:39/3:01:12)
37. Markus Lichtenegger (SSV Deutschfeistritz/STMK) 9:32:09  (1:06:25/5:05:31/3:12:10)
71. Alexander Brauneis (Schwimm Aktic Club Klagenfurt/K) 9:48:34  (1:06:24/4:54:34/3:41:47)
85. Wolfgang Achrainer (Wave Tri Team TS Wörgl/T) 9:55:11  (1:03:11/5:15:50/3:27:58)
104. Markus Mörth (Keine Lizenz) 10:07:16  (1:18:00/5:19:15/3:22:12)
120. Gerald Ratschke (Karawanken Murmalan/K) 10:23:03  (1:08:37/5:24:32/3:42:34)

W 35-39
62. Elke Hinterberger (Keine Lizenz) 11:57:27  (1:13:52/6:11:22/4:21:41)

M 35-39
22. Thomas Vonach (TRI TEAM Lustenau/V) 9:28:56  (59:15/5:01:14/3:21:09)
78. Christian Chalupa (TOP TEAM TRI HORSCHINEGG/W) 9:54:16  (1:06:09/5:07:00/3:30:17)
102. Mario Friesenbichler (KSV Triathlon/STMK) 9:59:04  (1:08:44/5:09:51/3:32:29)
107. Michael Sellner (NORA Racing Team/NÖ) 10:02:23  (1:05:23/5:21:46/3:26:48)
142. Bernd Tesar (Union TriDevils/STMK) 10:16:42  (1:00:56/5:26:41/3:38:27)
211. Norbert Filippits (Keine Lizenz) 13:56:50  (1:25:43/7:06:16/5:09:43)

M 40-44
55. Dietmar Mühlbauer (Keine Lizenz) 9:54:03  (59:46/5:22:35/3:17:50)
110. Gerd Hösele (Keine Lizenz) 10:17:00  (1:14:31/5:12:57/3:42:49)
157. Andre Hauser (Keine Lizenz) 10:36:28 (1:12:37/ 5:29:50/3:42:54)
159. Bernhard Bohmer (Keine Lizenz) 10:37:04  (1:15:52/5:24:48/3:48:45)

M 45-49
2. Peter Haidenek (Keine Lizenz) 9:24:48  (1:04:16/4:56:16/3:17:15)
29. Anton Bernhard (RC MTB ÖAMTC Möllbrücke/K) 10:00:39  (1:18:42/4:57:09/3:36.37)
59. Günter Hörander (speed4need/W) 10:24:13  (1:06:39/5:16:50/3:53:30)
68. Gerhard Müller (TRI TEAM Lustenau/V) 10:28:19  (1:22:45/5:27:34/3:30:00)
116. Andreas Schuhmeier (Union Tri Team Ober-Grafendorf) 11:02:31  (1:18:27/5:32:51/4:05:47)
141. Gernot Greylinger (Fun-Sports Tri-Team/NÖ) 11:30:26  (1:11:27/5:36:11/4:34:54)

W 50-54
DNF Isabella Cuder (RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Klagenfurt/K)

M 50-54
17. Walter Götzinger (LZ Cafe Haferl/W) 10:25:03  (1:41:19/5:20:20/3:17:41)
91. Reinhold Garnitschnig (RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Klagenfurt/K) 12:44:21  (1:06:26/5:33:31/5:55:50)

M 55-59
18. Wolfram Verdianz (X-Trim ASKÖ Zeltweg/STMK) 11:25:46  (1:13:48/5:40:24/4:17:08)

M 60-64
14. Werner Gaffal (HSV Triathlon Kärnten/K) 11:57:57  (1:31:29/6:08:50/4:03:02)

M 70-74
6. Eckhard Brunner (HSV Triathlon Kärnten/K) 13:45:48  (1:59:49/6:42:39/4:51:50)

M PARA (Handbike)
2. Thomas Frühwirth (SU TRI Styria/STMK) 10:13:27  (1:03:31/6:57:05/2:08:28)


10.10.2010 11:09

zurück



[zum Seitenanfang]

Unsere Sponsoren

Sportministerium BSO Österreichische Lotterien Heeressport ORF Sport Top Sport Austria Europ. Triathlon Vereinigung etu Sporthilfe Nada ÖOC ZeroD