Weiss und Wasle mit Topplatzierungen bei XTERRA WM
Llanos gewann nach 2003 und 2004 erneut die Weltmeisterschaften im Crosstriathlon. Zuvor musste allerdings der Vorjahressieger Ruben Ruzafa seinen Start absagen. Bei einem Trainingsunfall zog er sich Verletzungen zu, die den Start unmöglich machten. Llanos stieg bereits mit der ersten Schwimmgruppe aus dem Pazifik. Auf dem sehr schwierigen Mountainbike Kurs setzte sich danach eine Gruppe rund um Llanos, Conrad Stoltz aus Südafrika, dem Franzosen Franky Batelier und den Amerikaner Josiah Middaugh ab. Gemeinsam kamen sie auch in der zweiten Wechselzone an.
Den schnellsten Radsplit lieferte allerdings Michi Weiss ab. Nach dem drittschnellsten Radsplit vor 14 Tagen beim IRONMAN Hawaii war ihm die schnellste Radzeit auf Maui nicht zu nehmen. 1:29:16 Stunden benötigte Weiss für die 32 Kilometer lange Radstrecke durch Lavafelder. Weiss im Ziel: "Ich kann es gar nicht fassen, dass ich das heute geschafft habe. Ich hätte nie für möglich gehalten, zwei Wochen nach dem Ironman auf Big Island so eine Leistung bringen zu können."
Auf der Laufstrecke setzte sich Llanos nach wenigen Kilometern vom Feld ab und verteidigte seine Führung bis ins Ziel. Neben den Sieg beim XTerra sicherte sich Llanos auch die Double Wertung zum vierten mal in Folge.
Bei den Damen setzte sich die Britin Julie Dibens vor der Schottin Lesley Paterson und Melanie McQuaid aus den USA. Für Dibens war es der bereits dritte Erfolg auf Maui. Die Entscheidung war schon bald gefallen. Dibens kontrollierte den gesamten Wettkampf. Eine starke Leistung zeigte auch Carina Wasle, die sich auf Rang vier vorkämpfte.
Stark auch die Leistung der Österreichischen Age Grouper auf Maui. Martina Donner feierte in der Altersklasse W30-40 einen Sieg. Mit über 6 Minuten Vorsprung gewann sie souverän ihre Altersklasse.
Julian Langer belegte in der Altersklasse M20-24 den vierten Rang. Die Altersklasse M35-39 konnte Thomas Vonach für sich entscheiden. In der Altersklasse M50-54 konnte sich Reinhold Garnitschnig über den Vizeweltmeistertitel freuen.
Das Ergebnis:
Männer:
1. Eneko Llanos (ESP) (19:39/1:33:23/44:20) 2:37:22
2. Nicolas Lebrun (FRA) (21:44/1:32:24/44:09) 2:38:17
3. Michael Weiss (AUT) (23:44/1:30:25/46:15) 2:40:24
4. Olivier Marceau (SUI) (20:07/1:34:51/46:08) 2:41:06
5. Conrad Stoltz (RSA) (20:23/1:32:36/48:41) 2:41:40
6. Franky Batelier (FRA) (20:09/1:33:38/48:28) 2:42:15
7. Felix Schumann (GER) (20:26/1:36:10 /46:21) 2:42:57
8. Seth Wealing (USA) (19:35/1:37:49/46:34) 2:43:58
9. Josiah Middaugh (USA) (22:15/1:30:45/51:14) 2:44:14
10. Nico Pfitzenmaier (GER) (23:53/1:33:40/46:58) 2:44:31
Frauen
1. Julie Dibens (GBR) (20:25/1:44:57/51:20) 2:56:42
2. Lesley Paterson (SCT) (22:42/1:51:49/49:45) 3:04:16
3. Melanie McQuaid (USA) (22:41/1:47:38/55:27) 3:05:46
4. Carina Wasle (AUT) (26:08/1:49:48/51:27) 3:07:23
5. Shonny Vanlandingham (USA) (25:52/1:46:27/55:41) 3:08:00
6. Marion Lorblanchet (FRA) (21:32/1:59:54/51:49) 3:13:15
7. Danelle Kabush (CAN) (26:52/1:53:42/53:16) 3:13:50
8. Christine Jeffrey (CAN) (19:42/1:59:46/55:33) 3:15:01
9. Sara Tarkington (USA) (23:58/ 1:57:02/54:56) 3:15:56
10. Rebecca Dussault (USA) (25:46/1:56:03/55:33) 3:17:22
Hawaii-Double - Kombiwertung aus Ironman Hawaii und Xterra Maui
1. Eneko Llanos (ESP) Pro Men(8:37:55/2:37:22) 11:15:17
2. Michi Weiss (AUT) Pro Men (8:55:54/2:40:24) 11:36:18
3. Arnaud Bouvier (FRA) M40-44 (10:20:32/3:17:40) 13:38:12
4. Richard Cochrane (USA) M35-39 (10:16:10/3:29:00) 13:45:10
5. Reinhold Garnitschnig (AUT) M50-54 (10:29:01/3:22:04) 13:51:05
6. Mark Geoghegan (USA) M45-49 (11:02:44/3:16:58) 14:19:42
7. Ain-Alar Juhanson (EST) Pro Men (11:17:56/3:04:03) 14:21:59
8. Amy Eck (USA) W30-34 (11:13:01/3:59:57) 15:12:58
9. Nicholas Kaiser (USA) M55-59 (11:11:20/4:13:31) 15:24:51
10. Jay Heller (USA) M40-44 (13:31:26/4:20:15) 17:51:41
11. Kimiko Matsuda (JPN) W60-64 (15:00:57/5:55:00) 20:55:57
12. Linda Greentree (USA) W50-54 (15:48:47/5:44:37) 21:33:24
13. Hans Dieben (USA) M70-74 (16:36:41/5:03:46) 21:40:27
27.10.2009 14:20











