.

Weiss und Herlbauer auf Hawaii voran

Nationenparade Hawaii 2016 Foto:www.trinews.at

40 ÖsterreicherInnen durften sich heuer in die Ergebnisliste des IRONMAN HAWAII einschreiben. Die schnellsten kamen dabei mit Michael Weiss aus Niederösterreich und Michaela Herlbauer aus Salzburg. Wir haben alle Ergebnisse der ÖsterreicherInnen nachstehend:

Name Nation Klassenplatz Gesamtplatz Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt 
Weiss, Michael AUT 32 33 00:54:03 04:25:51 03:24:21 08:49:54
Leitner, Stefan AUT 5 52 00:55:53 04:58:08 03:05:26 09:07:58
Lichtenegger, Markus AUT 19 93 01:05:11 05:01:37 03:05:13 09:19:23
Benedikt, Stephan AUT 24 145 00:57:47 04:58:02 03:24:00 09:27:34
Polzlbauer, Alexander AUT 16 150 01:04:39 04:54:35 03:23:52 09:27:53
Herlbauer, Michaela AUT 18 296 00:58:22 05:22:22 03:18:28 09:44:36
Fink, Mario AUT 71 307 00:54:23 04:53:56 03:52:24 09:46:18
Auer, Christian AUT 72 316 01:02:20 05:26:17 03:11:02 09:46:52
Stoeger, Adolf AUT 42 321 00:59:49 05:21:14 03:17:48 09:47:08
Goll, Bernhard AUT 87 395 01:01:24 05:17:23 03:28:20 09:54:52
Bruckner, Christian AUT 91 405 01:02:01 05:21:29 03:24:26 09:55:24
Steurer, Bianca AUT 28 482 01:01:59 05:29:11 03:25:21 10:03:22
Leitner, Franz AUT 88 549 01:08:16 05:28:38 03:25:13 10:09:16
Lichtkoppler, Kurt AUT 54 570 01:10:31 05:21:22 03:31:29 10:11:38
Nindl, Christian AUT 114 585 01:05:36 05:05:42 03:53:55 10:13:15
Braun, Maximilian AUT 15 660 01:00:57 05:11:15 04:00:39 10:19:38
Mochar, Constance AUT 8 738 01:07:51 05:39:55 03:32:36 10:27:15
Fuchs, Andreas AUT 56 920 01:22:44 05:28:10 03:46:06 10:44:06
Hoerandner, Guenter AUT 59 942 01:05:01 05:17:32 04:17:02 10:46:48
Priglinger, Johanna AUT 19 1011 01:09:08 05:42:09 03:54:41 10:53:37
Hirner, Christian AUT 188 1128 01:05:50 05:45:20 04:06:29 11:05:38
Schellander, Jurgen AUT 83 1169 01:14:37 05:27:50 04:15:11 11:09:32
Latini, Manfred AUT 33 1241 01:30:58 06:06:03 03:33:10 11:18:08
Zemanek, Johann AUT 10 1338 01:18:22 05:52:37 04:06:10 11:29:02
Jochum, Markus AUT 12 1416 01:15:38 05:47:30 04:27:07 11:37:57
Moehle, Dany AUT 61 1459 01:12:38 06:20:11 03:56:49 11:44:35
Langsteiner, Rudolf AUT 123 1461 01:18:53 05:58:56 04:16:33 11:44:51
Zagler, Franz AUT 19 1504 01:22:03 05:46:19 04:28:27 11:50:55
Vintler, Meinhard AUT 208 1524 01:12:59 06:22:02 04:05:36 11:53:49
Muhr, Thomas AUT 224 1629 01:18:24 06:14:43 04:28:24 12:12:25
Sterl-Klemm, Edda AUT 29 1650 01:13:10 06:30:08 04:20:11 12:15:41
Oster, Heinrich AUT 33 1691 01:34:56 06:13:33 04:20:05 12:23:45
Reiter, Elisabeth AUT 82 1715 01:12:03 06:26:02 04:38:39 12:28:44
Garnitschnig, Reinhold AUT 86 1846 01:12:18 05:50:47 05:51:08 13:04:21
Mandler, Hermann AUT 42 1850 01:33:13 06:04:48 05:16:15 13:05:17
Pauer, Gabriele AUT 55 1910 01:10:37 06:49:23 05:20:45 13:34:15
Lothaller, Dominique AUT 83 1947 01:10:46 06:24:16 06:10:26 13:55:01
Krassnitzer, Caroline AUT 45 2062 01:50:15 06:28:45 06:22:01 14:54:57
Arvay, Rudiger AUT 12 2103 01:18:02 07:33:50 06:09:00 15:19:34
Talker, Elisa AUT 29 2128 01:25:20 07:47:58 06:12:10 15:40:45

09/10/16 15:38 zurück

ETU / ITU News