.

Die Ergebnisse der Österreicher bei der Ironman-WM

Michi Herlbauer auf dem Weg zu einem weiteren Top 20 Platz

Am vergangenen Samstag, 14. Oktober, hat auf Hawaii (USA) die IRONMAN Weltmeisterschaft stattgefunden. Neben einem Top 20-Platz für Michaela Herlbauer (19. Platz), gab es auch bei den Altersklassenathleten viel Grund zur Freude. Mit Michaela Rudolf und Georg Enzenberger konnte ein Ironman Welt- und ein Ironman Vize-Weltmeistertitel bejubelt werden.

Die Ergebnisse der Österreicher in der Kategorie PRO

Mit Michaela Herlbauer (Tri Team Hallein, S) und Michael Weiss (Tri Runners Baden, NÖ) gingen zwei österreichische Athleten im Ironman-Profifeld an den Start. Während Michaela Herlbauer das Rennen unter den Top 20 (19. Platz) mit großen Schmerzen finishte, musste Michael Weiss das Rennen frühzeitig beenden. Bei der Salzburgerin stellte sich nach dem Rennen ein gebrochener Fuß als Grund für die Schmerzen heraus! Bei den Damen feierte Daniela Ryf (SUI) mit ihrem Sieg einen lupenreinen Hattrick. Bei den Herren gewann Patrick Lange (GER) in neuer Rekordzeit.

Name Pl. AK Platz Ziel Swim Bike Run AK
Herlbauer, Michaela 19 212 09:40:46 00:57:56 05:12:21 03:25:34 PRO
Weiss, Michael DNF PRO

Die Ergebnisse der österreichischen Age-Group Athleten

Bei den Alterklassenathleten konnte sich Michaela Rudolf (ASKÖ Sparkasse Hainfeld TRIATHLON, NÖ) sensationell den Weltmeistertitel in der AK 45-49 holen. Georg Enzenberger (FH OÖ Sports Team, OÖ) wurde in der AK 18-24 Vize-Weltmeister! Diese und alle weiteren tollen Ergebnisse der österreichischen Athleten finden Sie folgend.

Name Pl. AK Platz Ziel AK
Ratschke, Gerald Gerhard 21 120 9:27:40 h 35-39
Furnschuss, Thomas 32 147 9:32:03 h 35-39
Enzenberger, Georg 2 153 9:34:02 h 18-24
Steininger, Stephan 17 200 9:39:01 h 25-29
Papst, Patrick 71 465 10:08:51 h 40-44
Duller, Stefan 50 505 10:13:03 h 45-49
Rudolf, Michaela 1 556 10:17:31 h 45-49
Mayr, Martin 99 728 10:35:06 h 45-49
Mochar, Constance 11 747 10:36:24 h 40-44
Schrenk, Harald 40 818 10:43:26 h 50-54
Kathan, Robert 159 824 10:44:08 h 35-39
Glatzel, Michael 44 831 10:45:07 h 50-54
Obmann, Gabriele 11 891 10:49:02 h 25-29
Muckenhuber, Mirjam 23 899 10:49:30 h 30-34
Rohaczek, Gerald 79 1124 11:10:11 h 50-54
Frad, Georg 173 1128 11:10:18 h 45-49
Windhager, Isabella 46 1216 11:19:52 h 30-34
Horner, Georg Gottfried 91 1334 11:34:17 h 25-29
Andreas, Brigitte 15 1457 11:53:50 h 50-54
Hueckl, Manfred 132 1471 11:56:07 h 50-54
Strolz, Ortwin 224 1553 12:09:51 h 45-49
Kampusch, Friedrich 7 1678 12:37:58 h 65-69
Schmidlechner, Jakob 153 1679 12:38:10 h 50-54
Essl, Christian 89 1750 12:56:19 h 55-59
Antoniuk, Sigrid 73 1894 13:46:32 h 45-49
Garnitschnig, Reinhold 47 2002 14:29:29 h 60-64
Grammer, Susanne 43 2057 15:00:28 h 55-59
Schlipfinger, Rainer 13 2087 15:20:38 h 70-74
Mandler, Hermann DNF 60-64
Winter, Reinhard DNS 40-44

16/10/17 10:29 zurück

ETU / ITU News