Sensationelles Rennen von Perterer bei Hawaiidebüt
Nach drei Olympia-Teilnahmen ist der Umstieg von Lisa Perterer scheinbar mühelos gelungen. Schon bei ihrem Langdistanzdebüt, beim Ironman Cozumel im November 2024, löste Perterer mit Platz zwei das WM-Ticket und bestätigte spätestens heute, dass sie auch auf der Langdistanz mit den besten Athletinnen der Welt mithalten kann. Als Zwölfte stieg sie nach 3,8km aus dem Wasser und radelte in einer größeren Gruppe mit u.a. der Titelverteidigerin Laura Philipp auf den kräftezerrenden 180 Radkilometern. Als Sechste ging sie auf den abschließenden Marathon, während es vorne zum Duell zwischen der US-Amerikanerin Taylor Knibb und der Hawaii-Siegerin von 2023, der Britin Lucy Charles-Barklay, kam. Die Britin musste in einem wahren Hitzedrama in Führung liegend das Rennen frühzeitig beenden und auch bei Knibb ging wenige Kilometer vor dem Ziel nichts mehr. Die Norwegerin Lövseth nutzte die Gunst der Stunde und kürte sich in 8h 28min 27sec erstmals zur Ironman-Weltmeisterin. Die heranstürmende Britin Kat Matthews lief mit der schnellsten Marathonzeit 35 Sekunden dahinter auf Platz zwei, Titelverteidigern Philipp komplettierte das Podium.
Lisa Perterer lief nach 8h 48min 03sec als sensationelle Fünfte über die Ziellinie und stellte damit die österreichische Bestmarke von Olympiasiegerin Kate Allen aus den Jahren 2005 und 2006 ein. “Ich bin wirklich glücklich mit dem 5. Platz! Ich kam mit diesem Ziel hier her und es bedeutet mir sehr viel das geschafft zu haben. Ich liebe zwar die heißen Bedingungen, aber heute war es wirklich heiß“, so Perterer bei der anschließenden Pressekonferenz im Ziel.
Österreichs Age Group Athletinnen
Auch Österreichs Age Group Athletinnen konnten tolle Leistungen erzielen. In der Age Group 18-24 durfte Hannah Rössler (Team GDT, NÖ) sogar in 9h 56min 4sec den Sieg feiern.
| Name | Verein (lt. ÖTRV Lizenz) | Age Group | Startnummer | Zeit | AK-Platz |
| RÖSSLER HANNAH | TEAM GDT, NÖ | F18-24 | 1458 | 09:56:04 | 1. Platz |
| KLEITER ALEXEJA | 1. TTC Innsbruck, T | F25-29 | 1337 | 10:02:54 | 5. Platz |
| KELLER CAROLINA | RATS Amstetten SU, NÖ | F25-29 | 1426 | 10:27:21 | 14. Platz |
| ACHTIG VICTORIA | F30-34 | 756 | 10:43:46 | 32. Platz | |
| STERZENBACH THERESA | F30-34 | 774 | 10:47:16 | 37. Platz | |
| GURSCHLER MARIE-THERES | F25-29 | 1447 | 10:47:49 | 23. Platz | |
| WINDISCHBAUER THERESA | F25-29 | 1502 | 10:54:51 | 15. Platz | |
| SOHM TABEA | Triathlonclub Dornbirn, V | F30-34 | 625 | 11:07:35 | 62. Platz |
| WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA | Tri Team 1. USC Traun, OÖ | F55-59 | 522 | 11:26:16 | 4. Platz |
| TERZIC ILDIKO | Team milliSPORTS, W | F40-44 | 843 | 12:06:07 | 119. Platz |
| NEUREITER CLAUDIA | Power Sport Team, S | F25-29 | 1371 | 12:11:51 | 71. Platz |
| PAUER STEFANIE | LAC Unlimited, B | F30-34 | 707 | 12:13:18 | 144. Platz |
| HATZL STELLA JULIA | Team Vegan.at | F40-44 | 869 | 12:21:20 | 133. Platz |
| BLUTSCH KATHARINA | RATS Amstetten SU, NÖ | F35-39 | 220 | 12:24:21 | 144. Platz |
| BARTL BETTINA | F50-54 | 1307 | 12:40:09 | 83. Platz | |
| PAUER GABRIELE | LAC Unlimited, B | F60-64 | 373 | 13:01:29 | 20. Platz |
| FISCHER MANUELA | F50-54 | 1180 | 15:15:45 | 188. Platz |
12/10/25 13:57 zurück