Weiss bei Ironman WM alles gegeben - die Ergebnisse der Österreicher
"Ich bin voll zufrieden, weil ich alles gegeben habe", so Weiss, der beim Schwimmen und am Rad auf sich alleine gestellt war: "Die erste Stunde am Rad fuhr ich mit fast 360 Watt hinter Trevor Foley, das war mir zu schnell. Ich bin dann mein eigenes Tempo gefahren und habe nur aufgeklaubt, aber es bildete sich keine Gruppe um davon zu profitieren. Daher trotz super Watt, sogar eine Spur mehr als 2018, keine Chance gegen starke Gruppen. Beim Lauf war leider wieder die Hitze das Problem! Nicht muskulär!"
Die Ergebnisse und die Platzierung der Österreicher in der Übersicht
Ergebnis Overall | Zeit | Name | Vorname | Altersklasse | Verein lt. Lizenz |
121 | 09:04:29 | Aigner | Christoph | M30-34 | |
255 | 09:23:29 | Marl | Reinhard | M35-39 | Sportunion Ohlsdorf T3-Triteam Traunsee, OÖ |
370 | 09:35:15 | Braun | Maximilian | M30-34 | Triathlonclub Dornbirn, V |
372 | 09:35:41 | Mühlbacher | Roland | M40-44 | Tri-Union Lungau, S |
425 | 09:41:49 | Wenzelhuemer | Peter | M18-24 | Ironteam Eferding, OÖ |
517 | 09:49:29 | Schedl | Simon | M25-29 | Team Vegan.at, W |
652 | 09:58:57 | Tischler | Andreas | M40-44 | KSV-TriTeam Kapfenberg, STMK |
702 | 10:04:09 | Pirnbacher | Robert | M50-54 | Union ASC Attersee West |
815 | 10:15:01 | Hotter | Ronald | M45-49 | TRI-TEAM Hallein, S |
829 | 10:16:09 | Hanisch | Martin | M45-49 | |
851 | 10:18:12 | Spindler | Bernhard | M50-54 | LTC Seewinkel, B |
859 | 10:18:52 | Winter | Reinhard | M45-49 | Laufteam Werbeprofi Gmünd, NÖ |
913 | 10:25:29 | Kulac | Michael | M45-49 | X3 Team Austria, S |
931 | 10:26:47 | Stockhammer | Rene | M35-39 | |
989 | 10:33:08 | Glavanovits | Georg | M40-44 | |
993 | 10:33:29 | Lukacs | Markus | M35-39 | UTTB, B |
1006 | 10:35:20 | Pöchtrager | Josef | M50-54 | |
1041 | 10:40:18 | Trondl | Andreas | M55-59 | |
1177 | 10:54:02 | Zogl | Gerald | M55-59 | |
1265 | 11:03:21 | Stiegler | Stephan | M55-59 | |
1325 | 11:11:58 | Leitner | Franz | M50-54 | Top Team Tri, NÖ |
1411 | 11:22:34 | Mahringer | Martin | M35-39 | TRI RUN Linz, OÖ |
1430 | 11:25:58 | Salcher | Christian | M50-54 | |
1467 | 11:31:45 | Kalla | Franz | M55-59 | Top Team Tri, NÖ |
1626 | 12:02:21 | Endl | Michael | M55-59 | Top Team Tri, NÖ |
1643 | 12:07:25 | Clemens | Leonard | M45-49 | Trigantum Bregenz, V |
1790 | 12:51:27 | Haberl | Andreas | M55-59 | 3 Team Saalfelden, S |
2011 | 14:22:02 | Nini | Bruno | M50-54 | |
2024 | 14:27:00 | Lothaller | Clemens | M60-64 | Tri Runners Baden, NÖ |
27/10/24 12:56 zurück