.

Alle Ergebnisse der Österreicher bei der Ironman-WM

Top 10 für Michael Weiss auf Hawaii (© Trinews)

Michael Weiss holte sich heute Nacht bei der Ironman-Weltmeisterschaft den langersehnten Top 10-Platz im Pro-Ranking. Nach großartiger Aufholjagd auf dem Rad stellte er dieses als Vierter in der zweiten Wechselzone ab. Zwischenzeitlich auf Rang 11 liegend finishte er mit einer Marathonzeit von 3:00:03 h auf dem 10. Platz (8:11:04 h). Lisa Hütthaler belegte im Pro-Ranking der Damen den 29. Platz (9:46:49 h). Viele österreichische Altersklassenathleten zeigten auch heuer wieder starke Leistungen. Der Sieg ging in neuen Fabelrekordzeiten an Patrick Lange (GER) und Daniela Ryf (SUI).

Die Platzierungen der österreichischen Altersklassenathleten

Name Klasse AG-Rang Zeit
Alexander Nathalie F25-29 30 10:52:02 h
Aichholzer Hannes M50-54 16 9:46:43 h
Beran Thomas M45-49 205 10:59:55 h
Berger Georg M40-44 226 11:28:54 h
Bregenzer Alexander M50-54 144 11:44:17 h
Egger Markus DNS
Egretzberger Rainer M40-44 184 10:33:28 h
Exenberger Sabrina F25-29 18 10:29:08 h
Fuchs Andreas M40-44 45 9:26:34 h
Gehrer Andreas M35-39 79 9:29:35 h
Grabner Daniel M25-29 22 9:14:47 h
Haidenek Peter M50-54 20 9:53:17 h
Hörandner Günter M55-59 101 12:53:21 h
Jochum Markus M65-69 1 11:00:55 h
Kaiser Reinhard DNS
Kandutsch Florian M30-34 26 9:00:07 h
Kaudela Karl M60-64 13 11:09:09 h
Leitner Franz M45-49 158 10:28:31 h
Leitner Stefan M35-39 11 08:53:46 h
Leuchtenmüller Mario M45-49 93 10:00:33 h
Lichtkoppler Kurt M45-49 23 9:28:18 h
Marouschek Paul M55-59 55 11:15:14 h
Neukamp Christoph M25-29 80 10:13:33 h
Offenhuber Marcus M45-49 105 10:08:44 h
Pauer Gabriele F50-54 38 12:28:30 h
Pauer Stefanie F18-24 17 11:18:40 h
Pilch Heinrich M60-64 57 14:23:38 h
Polak Johannes M35-39 97 9:36:07 h
Priglinger Johanna M40-45 29 10:38:19 h
Priglinger Thomas M45-49 91 10:00:00 h
Rudolf Michaela M45-49 17 10:49:01 h
Schrenk Harald M50-54 38 10:10:49 h
Schweighofer Georg M50-54 18 09:49:46 h
Srb Thomas M50-54 57 10:24:22 h
Strolz Ortwin M45-49 255 12:59:31 h

Alle Ergebnisse finden Sie: hier

14/10/18 16:10 zurück

ETU / ITU News