Ergebnisse der Österreicher bei Ironman-WM
"Alles in allem hätt ichs mir natürlich anders vorgestellt, mit meiner Leistung an sich bin ich aber nicht unzufrieden", so Enzenberger nach dem Rennen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Mit dem "besten Schwimmen und dem schlechtesten Lauf in seiner Karriere" lief der zweite Österreicher, Hammerle, von Bauchkrämpfen geplagt als 28. ins Ziel. Der in Österreich lebende deutsche Triathlet Patrick Lange lief mit Platz 2 nach zwei Siegen 2017 und 2018 heuer aufs Podium. Der Franzose Sam Laidlow kürte sich erstmals zum Ironman-Weltmeister.
Ergebnisse der österreichischen Age Group Athleten
Der für den 1. TTC Innsbruck startende Georg Schweighofer konnte in seiner Klasse (M55-59) sensationell die Silbermedaille holen. Weitere zwei Top 10-Ergebnisse konnten Österreichs Athleten noch erzielen.
Name | Klasse | Verein | Zeit | AK-Rang |
Clemens Enzenhofer | M30-34 | 09:54:23 | 21. | |
Stephan Steininger | M35-39 | PBIKE.AT - Racing Team, W | 10:12:38 | 29. |
Robert Pirnbacher | M50-54 | Union ASC Attersee West, OÖ | 10:14:00 | 8. |
Simon Schedl | M25-29 | Team Vegan.at, W | 10:19:04 | 32. |
Peter Wenzelhuemer | M18-24 | Ironteam Eferding, OÖ | 10:38:19 | 21. |
Georg Schweighofer | M55-59 | 1. TTC Innsbruck | 10:41:04 | 2. |
Robert Taferner | M40-44 | ESIN-Sportclub, S | 10:43:14 | 47. |
Rene Pandur | M35-39 | TEAM GDT | 11:02:40 | 97. |
Thomas Gugler | M45-49 | TRI friends NÖ, NÖ | 11:03:00 | 35. |
Patrick Lach | M30-34 | 11:12:07 | 103. | |
Thomas Srb | M55-59 | TRI Klosterneuburg, NÖ | 11:18:11 | 14. |
Alexander Wörndl-Aichriedler | M45-49 | TrumerTriTeam, S | 11:23:57 | 64. |
Andreas Kocsis | M40-44 | LAC Unlimited, B | 11:34:29 | 144. |
Hannes Kolroser | M35-39 | Lauf- und Triathlonverein Running Heroes, W | 11:36:36 | 146. |
Alexander Peleska | M45-49 | Triheroes ASKÖ NÖ, NÖ | 11:48:51 | 95. |
Martin Leirer | M50-54 | Triheroes ASKÖ NÖ, NÖ | 11:52:55 | 78. |
Andreas Pröll | M50-54 | Union RLC Sterngartl, OÖ | 11:56:06 | 82. |
Jürgen Seifried | M45-49 | pewag racing team, K | 11:57:41 | 108. |
Stefan Fuchsluger | M50-54 | UTTB, B | 12:07:10 | 98. |
Horst Hartinger | M50-54 | TRI-X-Kufstein, T | 12:09:19 | 103. |
Markus Rathmayr | M50-54 | Triathlonclub Kagran, W | 12:13:41 | 105. |
Thomas Niss | M45-49 | 12:16:47 | 130. | |
Christoph Feichtinger | M45-49 | Sportverein trispoat, K | 12:17:57 | 132. |
Klaus Enengl | M60-64 | RC RAIBA KOSNOPILOTEN Zwettl, NÖ | 12:19:45 | 18. |
Martin Schett | M55-59 | 12:26:01 | 59. | |
Karl Kaudela | M65-69 | Sports Monkeys Triathlon Club, W | 12:26:50 | 4. |
Andreas Schafferer | M45-49 | Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K | 12:30:51 | 155. |
Paul Marouschek | M60-64 | WHC X-Sport Vösendorf, NÖ | 12:35:53 | 26. |
Otto Mrak | M50-54 | 12:54:17 | 156. | |
Gerald Rossmann | M50-54 | MPT (Mlinar Pro Team), STMK | 13:15:10 | 188. |
Robert Schlederer | M60-64 | Sports Monkeys Triathlon Club, W | 13:33:42 | 46. |
Rudolf Bayer | M50-54 | Stefflhof Adventures, STMK | 13:40:20 | 211. |
Johann Wodaczek | M50-54 | Schwimm-Rad-Lauf und Triathlon Team Sportordination, W | 13:47:54 | 222. |
Gerald Dufek | M55-59 | 13:58:02 | 135. | |
Thomas Sabathiel | M55-59 | 17:28:04 | OTL | |
Markus Jochum | M70-74 | AGO-Sports, T | DNF | DNF |
Norbert Rosa | M55-59 | Schwimm-Rad-Lauf und Triathlon Team Sportordination, W | DNF | DNF |
Thomas Eisenhut | M40-44 | Team milliSPORTS, W | DNF | DNF |
Stefan Trost | M35-39 | DNS | DNS |
11/09/23 10:32
zurück