Noch einmal auf Schnee
Im Winterduathlon gilt es bei den Junioren eine Strecke von 2km Laufen und 4km Langlauf zweimal zu absolvieren. Para- und Age Group Athlet:innen absolvieren 6 Lauf- und 11,2 Langlaufkilometer. Bei Wintertriathlon gilt es 2km Laufen, 4km Moutainbike und 4 Langlaufkilometer für die Junioren zweimal zu absolvieren und für Para- und Age Groupathleten gilt 2km Laufen, 8,4km Mountainbike und 8,4km Langlauf.
Der Wettkampfkalender (mit österr. Beteiligung) sieht die Bewerbe wie folgt vor:
Samstag, 28. Februar 2026
09:00 Uhr Start Wintertriathlon-WM Juniorinnen
ab 13:00 Uhr Start Winterduathlon-WM Age Group
13:55 Uhr Start Winterduathlon-WM Para
Sonntag, 01. März 2026
ab 12:00 Uhr Start Wintertriathlon-WM Age Group
12:55 Uhr Start Wintertriathlon-WM Para
Aufgrund der zu erwartenden frühlingshaften Temperaturen kann sich der Zeitplan noch ändern.
Österreichische Starter:innen Winterduathlon und -triathlon WM 2026
| Nachname | Vorname | Klasse | Verein | Datum | Meisterschaft |
| Schmidt-Moll | Rosa | W Junioren | Triathlonverein Kitzbühel, T | 28.02.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Falch | Martin | PTS4 | Triathlon Team Oberland, T | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Falch | Martin | PTS4 | Triathlon Team Oberland, T | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Herbst | Christina | W 45-49 | Union LTU Linz, OÖ | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Rathbauer | Joachim | M 65-69 | SV Gallneukirchen, OÖ | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Schrottner | Rene | M 35-39 | AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON, K | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Kern | Günter | M 65-69 | SC Leutasch, T | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Hergouth | Marianne | W 70-74 | SU TRI STYRIA, STMK | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Hergouth | Anton | M 75-79 | SU TRI STYRIA, STMK | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Greipel | Sabine | W 60-64 | Sportverein FEMALE CYCLING BASE, STMK | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Kerschbaumer | Hubert | M 55-59 | HSV Triathlon Kärnten, K | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Rohaczek | Gerald | M 55-59 | UTTB, B | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Lenz | Josef | M 60-64 | SV Gallneukirchen, OÖ | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Grabner | Hannes | M 50-54 | HSV Triathlon Kärnten, K | 28.02.26 | WM Winterduathlon Padola / ITA |
| Herbst | Christina | W 45-49 | Union LTU Linz, OÖ | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Rathbauer | Joachim | M 65-69 | SV Gallneukirchen, OÖ | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Schrottner | Rene | M 35-39 | AVC-Klagenfurt - SEKTION TRIATHLON, K | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Kern | Günter | M 65-69 | SC Leutasch, T | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Hergouth | Marianne | W 70-74 | SU TRI STYRIA, STMK | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Hergouth | Anton | M 75-79 | SU TRI STYRIA, STMK | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Greipel | Sabine | W 60-64 | Sportverein FEMALE CYCLING BASE, STMK | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Ritter | Waltraud | W 65-69 | ATSV Ternitz Sektion Triathlon, NÖ | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Rohaczek | Gerald | M 55-59 | UTTB, B | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Kirchler | Richard | M 70-74 | 1. Tiroler Triathlon Club Innsbruck, T | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Lenz | Josef | M 60-64 | SV Gallneukirchen, OÖ | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Oberluggauer | Ewald | M 60-64 | HSV Triathlon Kärnten, K | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Grabner | Hannes | M 50-54 | HSV Triathlon Kärnten, K | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
| Stifter | Walter | M 60-64 | UTTB, B | 01.03.26 | WM Wintertriathlon Padola / ITA |
Startlisten Winterduathlon / Wintertriathlon
25/02/26 15:15 zurück