Ritter mit Zielsprint in Bled in die Top 10
"Beim Schwimmen war ein ziemliches Gedränge, aber mit einem guten Wechsel habe ich es trotzdem noch leicht in die Rad-Führungsgruppe geschafft. Die Radstrecke war sehr hügelig, aber dies ist mir eigentlich entgegengekommen. Meine Radgruppe war größer als erwartet, aber ich habe es trotzdem als Erste in die zweite Wechselzone geschafft und bin mit der schnellsten Wechselzeit erstmalig als Führende auf die Laufstrecke gegangen! Die hügelige Laufstrecke war anspruchsvoll, das Teilnehmerfeld war sehr dicht beieinander und mit einem Zielsprint konnte ich den Top-10-Platz absichern", so Ritter bei ihrem letzten internationalen Rennen der Saison zufrieden im Ziel.
Ergebnisse ÖTRV-Athlet:innen Junioren Europacup Bled/SLO
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Klasse | Zeit |
| 10 | Kathrin | Ritter | HSV Triathlon Kärnten, K | Junior Women | 00:33:11 |
| 13 | Bettina | Ecker | starlim racing team wels, OÖ | Junior Women | 00:33:15 |
| 32 | Kathrin | Haiböck | TRIRUN Linz, OÖ | Junior Women | 00:35:51 |
| 17 | Maro | Schober | TRIHEROES ASKÖ, NÖ | Junior Men | 00:29:03 |
| 20 | Raphael | Schweiger | TRIm Team Austria, B | Junior Men | 00:29:12 |
| 34 | Alexander | Urschitz | Triathlonclub Kagran, W | Junior Men | 00:30:03 |
| 38 | Jakob | Schwarhofer | SU TRI STYRIA, STMK | Junior Men | 00:30:10 |
| 48 | Tobias | Leirer | TRIHEROES ASKÖ, NÖ | Junior Men | 00:30:31 |
| 49 | Daniel | Janitsch | team milliSPORTS, W | Junior Men | 00:30:37 |
| 53 | Paul | Donauer | Tri Team Kaiser, OÖ | Junior Men | 00:31:00 |
06/09/25 22:52 zurück