Rot-weiß-rotes Großaufgebot an der Adria im Einsatz
Während die Elite morgen Samstag auf einer Sprintdistanz (750m Schwimmen, 19,4km Radfahren, 4,8km Laufen) um gute Plätze und Punkte kämpft, geht es bei den Junior:innen heute Freitag in den Vorläufen über 300m Schwimmen, 9,7km Radfahren und 1,9km Laufen um den morgigen Finaleinzug - in vier Wellen bei den Burschen und in drei bei den Mädls.
ÖTRV-Starter:innen Junioren
| Felix | Feichter | Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K |
| Raphael | Schweiger | TRIm Team Austria, B |
| Jakob | Schwarhofer | SU TRI STYRIA, STMK |
| Victor | Mauersperger | Triathlonclub Kagran, W |
| Raphael | Künz | RV DJ's Bikeshop Simplon Hard, V |
| David | Winner | Tri Team Kaiser, OÖ |
| Daniel | Janitsch | Team milliSPORTS, W |
| Lea | Polak | Team milliSPORTS, W |
| Maxine | Hollaus | TV Zell/See, S |
| Marlies | Cahunek | Tri Team 1.USC Traun, OÖ |
| Bettina | Ecker | starlim racing team wels, OÖ |
| Verena | Zehentmayr | TV Zell/See, S |
| Luisa | Rohe | Team milliSPORTS, W |
| Alessia | De Haan | Triathlonclub Kagran, W |
ÖTRV-Starter:innen Elite
| Noah | Künz | RV DJ's Bikeshop Simplon Hard, V |
| Thomas | Windischbauer | starlim racing team wels, OÖ |
| Niklas | Keller | RATS Amstetten SU, NÖ |
| Samuel | Künz | RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard, V |
| Julian | Piller | RATS Amstetten SU, NÖ |
| Jan | Alb | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sport, STMK |
| Jan | Bader | LTC Seewinkel, B |
| Jelle | Kaindl | TRI TEAM TS Wörgl, T |
| Linda | Hehenwarter | TRI-TEAM Hallein, S |
Zeitplan (J)EC Caorle
Freitag, 8. Mai 2026
ab 14:30 Uhr Vorläufe der Junioren
ab 17:30 Uhr Vorläufe der Juniorinnen
Samstag, 9. Mai 2026
10:00 Uhr Finale Juniorinnen
11:00 Uhr Finale Junioren
13:00 Uhr Elite Damen
15:00 Uhr Elite Herren
17:30 Uhr Mixed Team Relay Junioren
Startlisten unter: https://events.triathlon.org/
07/05/26 20:17 zurück