.

Altersklassen

Die Altersklassen sind bei Frauen und Männern gleich und werden durch das Geburtsjahr bestimmt. Die Wertungsklasse für einen/eine Teilnehmer:in ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf stattfindet, abzüglich seines Geburtsjahres.

Altersklassen 2025

Klassen Jahrgänge
Schüler E 2019 und 2018
Schüler D 2017 und 2016
Schüler C 2015 und 2014
Schüler B 2013 und 2012
Schüler A 2011 und 2010
Jugend 2009 und 2008
Junioren 2007 und 2006
U 23 2005 bis 2002
M/W 24-29 2001 bis 1996
M/W 30-34 1995 bis 1991
M/W 35-39 1990 bis 1986
M/W 40-44 (Masters) 1985 bis 1981
M/W 45-49 (Masters) 1980 bis 1976
M/W 50-54 (Masters) 1975 bis 1971
M/W 55-59 (Masters) 1970 bis 1966
M/W 60-64 (Masters) 1965 bis 1961
M/W 65-69 (Masters) 1960 bis 1956
M/W 70-74 (Masters) 1955 bis 1951
M/W 75-79 (Masters) 1950 bis 1946
M/W 80+  (Masters) 1945 und älter

Altersklassen 2024

Klassen Jahrgänge
Schüler E 2018 und 2017
Schüler D 2016 und 2015
Schüler C 2014 und 2013
Schüler B 2012 und 2011
Schüler A 2010 und 2009
Jugend 2008 und 2007
Junioren 2006 und 2005
U 23 2004 bis 2001
M/W 24-29 2000 bis 1995
M/W 30-34 1994 bis 1990
M/W 35-39 1989 bis 1985
M/W 40-44 (Masters) 1984 bis 1980
M/W 45-49 (Masters) 1979 bis 1975
M/W 50-54 (Masters) 1974 bis 1970
M/W 55-59 (Masters) 1969 bis 1965
M/W 60-64 (Masters) 1964 bis 1960
M/W 65-69 (Masters) 1959 bis 1955
M/W 70-74 (Masters) 1954 bis 1950
M/W 75-79 (Masters) 1949 bis 1945
M/W 80+  (Masters) 1944 und älter