Vier Medaillen für Österreichs Age Group Athleten
Neben Medaillengarant Klaus Kübler (AK 75-79), Richard Kirchler (AK 70-74), die WM-Silber in ihren Altersklassen holten schlug auch Gudrun Steiner in der AK40-44 mit Bronze zu. Allen voran war es aber Jan Schiebl, der in seiner Altersklasse 20-24 nicht nur den Weltmeistertitel holte, sondern auch senstionell die schnellste Zeit des Tages unter allen über 1600 Athlet:innen aufstellte. "Ich habe mir heute nichts besonderes vorgenommen, vielleicht war es genau das", so der frischgebackene AK-Weltmeister aus Niederösterreich.
Die rot-weiß-roten Ergebnisse (nach Rang sortiert)
Rang | Vorname | Nachname | Nation | Zeit | Altersklasse |
1 | Jan Christian | Schiebl | AUT | 00:58:56 | 20-24 Male AG Sprint |
2 | Richard | Kirchler | AUT | 01:16:33 | 70-74 Male AG Sprint |
2 | Klaus | Kübler | AUT | 01:22:49 | 75-79 Male AG Sprint |
3 | Gudrun | Steiner | AUT | 01:08:54 | 40-44 Female AG Sprint |
4 | David | Zechleitner | AUT | 01:01:31 | 30-34 Male AG Sprint |
5 | Sophie | Amesberger | AUT | 01:09:39 | 20-24 Female AG Sprint |
6 | Sarah | Hämmerle | AUT | 01:09:47 | 20-24 Female AG Sprint |
7 | Christoph | Pölzgutter | AUT | 01:01:40 | 20-24 Male AG Sprint |
7 | Herwig | Reupichler | AUT | 01:06:25 | 45-49 Male AG Sprint |
8 | Maria | Reich | AUT | 01:09:56 | 40-44 Female AG Sprint |
8 | Norbert | Plank | AUT | 01:21:23 | 70-74 Male AG Sprint |
9 | Kurt | Marquardt | AUT | 01:11:29 | 60-64 Male AG Sprint |
9 | Herbert | Pfundner | AUT | 02:13:07 | 80-84 Male AG Sprint |
11 | Felix | Trummler | AUT | 01:01:58 | 20-24 Male AG Sprint |
12 | Mario | Neumann | AUT | 01:06:18 | 35-39 Male AG Sprint |
12 | Josef | Rausch | AUT | 01:12:45 | 60-64 Male AG Sprint |
13 | Martin | Mitteregger | AUT | 01:01:55 | 25-29 Male AG Sprint |
13 | Walter | Kotrba | AUT | 01:12:47 | 60-64 Male AG Sprint |
13 | Petra | Autengruber | AUT | 01:13:52 | 30-34 Female AG Sprint |
13 | Helmut | Berger | AUT | 01:16:41 | 65-69 Male AG Sprint |
14 | Philipp | Pospisil | AUT | 01:06:45 | 35-39 Male AG Sprint |
14 | Martin | Mayer | AUT | 01:09:50 | 55-59 Male AG Sprint |
15 | Simone | Wögerbauer | AUT | 01:16:31 | 35-39 Female AG Sprint |
16 | Wolfgang | Mair | AUT | 01:06:37 | 50-54 Male AG Sprint |
16 | Dariusz | Urbaniak | AUT | 01:07:58 | 45-49 Male AG Sprint |
18 | Walter | Schmidinger | AUT | 01:41:01 | 75-79 Male AG Sprint |
19 | Günter | Liebschick | AUT | 01:07:22 | 50-54 Male AG Sprint |
19 | Horst | Entholzer | AUT | 01:14:03 | 60-64 Male AG Sprint |
19 | Brigitte | Fritscher | AUT | 02:05:41 | 70-74 Female AG Sprint |
20 | Gerhard | Kopinits | AUT | 01:11:59 | 55-59 Male AG Sprint |
20 | Ute | Pirchan | AUT | 01:13:14 | 25-29 Female AG Sprint |
20 | Tina | Lainer | AUT | 01:15:48 | 30-34 Female AG Sprint |
20 | Bernard | Stejskal | AUT | 01:18:18 | 65-69 Male AG Sprint |
23 | Alexander | Biereder | AUT | 01:07:24 | 40-44 Male AG Sprint |
23 | Laurenz | Pötzelsberger | AUT | 01:07:37 | 35-39 Male AG Sprint |
24 | Claudia | Giovanazzi | AUT | 01:13:16 | 20-24 Female AG Sprint |
25 | Christian | Ousko-Oberhoffer | AUT | 01:09:09 | 45-49 Male AG Sprint |
25 | Christian | Schiebl | AUT | 01:15:18 | 60-64 Male AG Sprint |
26 | Hannes | Bühringer | AUT | 01:07:24 | 30-34 Male AG Sprint |
26 | Markus | Mauritz | AUT | 01:09:09 | 45-49 Male AG Sprint |
26 | Josef | Fernesi | AUT | 01:19:53 | 65-69 Male AG Sprint |
26 | Sophie | Brandl | AUT | 01:22:38 | 35-39 Female AG Sprint |
27 | Katharina | Schipali | AUT | 01:22:49 | 35-39 Female AG Sprint |
28 | Rene | Tauber | AUT | 01:07:33 | 25-29 Male AG Sprint |
29 | Phillip | Mayer | AUT | 01:08:10 | 25-29 Male AG Sprint |
30 | Robert | Schlederer | AUT | 01:15:46 | 60-64 Male AG Sprint |
31 | Manfred | Neubauer | AUT | 01:13:09 | 55-59 Male AG Sprint |
31 | Kurt | Schrögendorfer | AUT | 01:16:04 | 60-64 Male AG Sprint |
31 | Gerhard | Kravagna | AUT | 01:53:37 | 75-79 Male AG Sprint |
32 | Bernd | Schadauer | AUT | 01:10:09 | 45-49 Male AG Sprint |
33 | Tobias | Hochrieser | AUT | 01:09:25 | 20-24 Male AG Sprint |
33 | Manfred | Hübel | AUT | 01:13:20 | 55-59 Male AG Sprint |
33 | Patricia | Linecker | AUT | 01:20:19 | 30-34 Female AG Sprint |
33 | Beatrix | Dvorak | AUT | 01:21:22 | 50-54 Female AG Sprint |
34 | Elisa | Felbermayr | AUT | 01:14:59 | 20-24 Female AG Sprint |
35 | Daniel | Kotnik | AUT | 01:09:38 | 25-29 Male AG Sprint |
35 | Silvia | Haiderer | AUT | 01:20:08 | 40-44 Female AG Sprint |
35 | Alois | Breitenfellner | AUT | 01:21:47 | 65-69 Male AG Sprint |
35 | Iris | Hermann | AUT | 01:22:01 | 50-54 Female AG Sprint |
36 | David | Jungreithmayr | AUT | 01:09:14 | 35-39 Male AG Sprint |
36 | Gernot | Stoppel | AUT | 01:13:52 | 55-59 Male AG Sprint |
36 | Walter | Hauser | AUT | 01:21:47 | 65-69 Male AG Sprint |
37 | Michael | Thallinger | AUT | 01:10:34 | 45-49 Male AG Sprint |
38 | Martin | Hren | AUT | 01:09:00 | 40-44 Male AG Sprint |
38 | Michaela | Pober | AUT | 01:21:07 | 40-44 Female AG Sprint |
38 | Christina | Berlinger | AUT | 01:22:18 | 50-54 Female AG Sprint |
39 | Stefanie | Amesbichler | AUT | 01:24:46 | 55-59 Female AG Sprint |
40 | Hannes | Trink | AUT | 01:10:55 | 45-49 Male AG Sprint |
40 | Wolfram | Verdianz | AUT | 01:23:07 | 65-69 Male AG Sprint |
41 | Ingrid | Wick-Felinger | AUT | 01:36:10 | 35-39 Female AG Sprint |
42 | Michael | Auer | AUT | 01:11:10 | 45-49 Male AG Sprint |
42 | Johanna | Böhm | AUT | 01:21:48 | 20-24 Female AG Sprint |
42 | Lisa | Furtmüller | AUT | 01:25:19 | 30-34 Female AG Sprint |
42 | Alexandra | Sumper | AUT | 01:25:30 | 55-59 Female AG Sprint |
42 | Stefanie | Rathusky | AUT | 01:37:20 | 35-39 Female AG Sprint |
43 | Alexander | Peleska | AUT | 01:11:17 | 45-49 Male AG Sprint |
43 | Dominik | Gratzer | AUT | 01:11:40 | 25-29 Male AG Sprint |
43 | Johanna | Hofbauer | AUT | 01:25:51 | 55-59 Female AG Sprint |
44 | Rudolf | Exner | AUT | 01:17:50 | 60-64 Male AG Sprint |
44 | Theresa | Nussthaler | AUT | 01:22:58 | 25-29 Female AG Sprint |
44 | Alexandra | Högger | AUT | 01:26:03 | 30-34 Female AG Sprint |
45 | Andreas | Petschar | AUT | 01:11:07 | 50-54 Male AG Sprint |
46 | Dagmar | Trummer-Widder | AUT | 01:22:39 | 40-44 Female AG Sprint |
47 | Roland | Klein | AUT | 01:10:40 | 30-34 Male AG Sprint |
47 | Christine | Weber | AUT | 01:21:30 | 45-49 Female AG Sprint |
48 | Nicole | Zahradnicek | AUT | 01:22:17 | 45-49 Female AG Sprint |
49 | Egon | Sulics | AUT | 01:15:35 | 55-59 Male AG Sprint |
50 | Elke | Schiebl van Veen | AUT | 01:28:13 | 55-59 Female AG Sprint |
51 | Klaus | Vondra | AUT | 01:10:20 | 40-44 Male AG Sprint |
51 | Sascha | Schwab | AUT | 01:12:00 | 35-39 Male AG Sprint |
52 | Thomas | Spreitzer | AUT | 01:12:07 | 35-39 Male AG Sprint |
52 | Karin | Horneck | AUT | 01:28:39 | 55-59 Female AG Sprint |
52 | Mona | Hofbauer | AUT | 01:36:04 | 20-24 Female AG Sprint |
52 | Catharina | Hutter | AUT | 01:37:18 | 30-34 Female AG Sprint |
55 | Lukas | Reiger | AUT | 01:11:55 | 30-34 Male AG Sprint |
55 | Renate | Freisinger | AUT | 01:24:37 | 45-49 Female AG Sprint |
56 | Margit | Teufelhart | AUT | 01:31:38 | 55-59 Female AG Sprint |
57 | Thomas | Galda | AUT | 01:11:07 | 40-44 Male AG Sprint |
57 | Martina | Schmölz | AUT | 01:31:16 | 50-54 Female AG Sprint |
58 | Manuela | Hofbauer | AUT | 01:26:10 | 45-49 Female AG Sprint |
59 | Christoph | Steffen | AUT | 01:21:56 | 60-64 Male AG Sprint |
60 | Harald | Schober | AUT | 01:15:00 | 45-49 Male AG Sprint |
60 | Christoph | Teufelhart | AUT | 01:17:01 | 55-59 Male AG Sprint |
60 | Olivia | Bolzer-Stanko | AUT | 01:26:56 | 45-49 Female AG Sprint |
60 | Birgit | Donnabauer | AUT | 01:32:00 | 50-54 Female AG Sprint |
60 | Veronika | Koiser | AUT | 02:08:52 | 60-64 Female AG Sprint |
61 | Rene | Schrottner | AUT | 01:13:30 | 30-34 Male AG Sprint |
61 | Christian | Hofbauer | AUT | 01:15:02 | 45-49 Male AG Sprint |
62 | Petra | Breuer | AUT | 01:28:35 | 45-49 Female AG Sprint |
62 | Rudolf | Hummel | AUT | 01:31:04 | 65-69 Male AG Sprint |
63 | Jürgen | Schellander | AUT | 01:17:36 | 55-59 Male AG Sprint |
63 | Robert | Lintner | AUT | 01:23:49 | 60-64 Male AG Sprint |
63 | Lucia-Maria | Hirtl-Wielke | AUT | 01:30:44 | 40-44 Female AG Sprint |
63 | Johann | Wiktora | AUT | 01:31:37 | 65-69 Male AG Sprint |
64 | Andrea | Horneck | AUT | 01:29:36 | 45-49 Female AG Sprint |
64 | Claudia | Kitzwögerer | AUT | 01:31:16 | 40-44 Female AG Sprint |
65 | Hannes | Persoglia | AUT | 01:14:23 | 30-34 Male AG Sprint |
65 | Ilse | Weiß | AUT | 01:39:06 | 55-59 Female AG Sprint |
66 | Michael | Himmelmaier | AUT | 01:17:01 | 45-49 Male AG Sprint |
66 | Walter | Feichtenschlager | AUT | 01:32:50 | 65-69 Male AG Sprint |
66 | Eveline | Kirchberger | AUT | 01:41:06 | 55-59 Female AG Sprint |
67 | Erwin | Wagenleitner | AUT | 01:20:21 | 55-59 Male AG Sprint |
67 | Barbara | Pirker | AUT | 01:35:40 | 40-44 Female AG Sprint |
68 | Andreas | Kocsis | AUT | 01:14:24 | 40-44 Male AG Sprint |
69 | Michael | Floresku | AUT | 01:13:56 | 50-54 Male AG Sprint |
69 | Günther | Silmbrod | AUT | 01:14:27 | 40-44 Male AG Sprint |
69 | Johanna | Sandhofer | AUT | 01:49:17 | 55-59 Female AG Sprint |
70 | Nicholas | Reimer | AUT | 01:17:56 | 45-49 Male AG Sprint |
70 | Ewald | Oberluggauer | AUT | 01:21:36 | 55-59 Male AG Sprint |
71 | Rudolf | Langer | AUT | 01:45:24 | 65-69 Male AG Sprint |
74 | Christian | Hofbauer | AUT | 01:28:01 | 60-64 Male AG Sprint |
75 | Felix | Schilling | AUT | 01:33:17 | 30-34 Male AG Sprint |
76 | Reinhard | Stiglitz | AUT | 01:19:34 | 45-49 Male AG Sprint |
79 | Eduard | Györög | AUT | 01:29:16 | 60-64 Male AG Sprint |
80 | Alexander | Lehner | AUT | 01:15:45 | 50-54 Male AG Sprint |
80 | Christian | Kerschbaumsteiner | AUT | 01:27:21 | 55-59 Male AG Sprint |
80 | Alfred | Goldschmid | AUT | 01:29:18 | 60-64 Male AG Sprint |
81 | Thomas | Menzel | AUT | 01:15:55 | 50-54 Male AG Sprint |
82 | Reinhard | Schöller | AUT | 01:21:23 | 45-49 Male AG Sprint |
84 | Markus | Schellenberger | AUT | 01:23:17 | 40-44 Male AG Sprint |
84 | Christian | Hummel | AUT | 01:23:17 | 45-49 Male AG Sprint |
86 | Markus | Weiss | AUT | 01:17:35 | 50-54 Male AG Sprint |
88 | Gerhard | Binder | AUT | 01:33:21 | 60-64 Male AG Sprint |
89 | Dietmar | Pfister | AUT | 01:18:34 | 50-54 Male AG Sprint |
91 | Alexander | Janac | AUT | 01:19:16 | 50-54 Male AG Sprint |
91 | Siegfried | Kern | AUT | 01:27:21 | 45-49 Male AG Sprint |
93 | Michael | Drechsler | AUT | 01:29:08 | 45-49 Male AG Sprint |
100 | Gerhard | Koiser | AUT | 01:43:04 | 60-64 Male AG Sprint |
106 | Peter | Kirchberger | AUT | 01:26:02 | 50-54 Male AG Sprint |
DNF | Vanessa | Lengheimer | AUT | DNF | 20-24 Female AG Sprint |
DNF | Iris | Planckh | AUT | DNF | 50-54 Female AG Sprint |
DNF | Hermann | Grall | AUT | DNF | 60-64 Male AG Sprint |
14/07/23 22:54 zurück