Grandiose Medaillen-Ausbeute bei den AG-Wintertriathlon-Weltmeisterschaften
Die Ergebnisse der ÖTRV-Athleten
Rang | Nachname | Vorname | Klasse | Verein | Zeit |
1 | Donner | Martina | 45-49 Female AG | WFV Finkenstein am Faakersee, K | 00:53:27 |
1 | Ritter | Waltraud | 60-64 Female AG | ATSV Ternitz Sektion Triathlon, N | 01:11:41 |
1 | Kirchler | Richard | 65-69 Male AG | 1. TTC Innsbruck, T | 00:52:31 |
1 | Maier | Curt | 75-79 Male AG | HSV Triathlon Kärnten, K | 01:17:28 |
2 | Neubauer | Eva Maria | 35-39 Female AG | SU TRI STYRIA, STMK | 00:59:35 |
2 | Greipel | Sabine | 55-59 Female AG | MSC Rogner - Bad Blumau, STMK | 01:01:56 |
2 | Zdouc | Maximilian | 55-59 Male AG | LG Südkärnten, K | 00:47:26 |
2 | Hergouth | Marianne | 60-64 Female AG | SU TRI STYRIA, STMK | 01:17:17 |
3 | Herbst | Christina | 40-44 Female AG | Union LTU Linz, OÖ | 00:58:03 |
3 | Rathbauer | Joachim | 60-64 Male AG | SV Gallneukirchen, OÖ | 00:52:52 |
4 | Hinum | Melanie | 40-44 Female AG | ATSV Ternitz Sektion Triathlon, N | 00:58:04 |
4 | Gehbauer | Andreas | 55-59 Male AG | HSV Triathlon Kärnten, K | 00:48:43 |
5 | Dorfner | Monika | 40-44 Female AG | SIG HARREITHER, OÖ | 00:58:56 |
5 | Hergouth | Anton | 70-74 Male AG | SU TRI STYRIA, STMK | 01:17:18 |
7 | Mader | Günter | 60-64 Male AG | SKITRIZIRL, T | 00:54:10 |
7 | Schrottenbach | Manfred | 65-69 Male AG | HSV Triathlon Kärnten, K | 01:09:14 |
13 | Gruber | Franz | 60-64 Male AG | SC- Union Mürzsteg, STMK | 00:57:03 |
09/02/20 18:40
zurück