Nachwuchs bei Heim-Junioren-Europacup in Top 10
Patrik Leitner (Tri Team 1. USC Traun, OÖ) bestätigte auch vor heimischen Publikum seine gute Form (3. Platz Ende Mai in Olsztyn/POL) und schwamm, radelte und lief im 70-köpfigen Starterfeld auf den großartigen 6. Platz.
Auch bei den Damen darf sich das große österreichische Team über zwei Top-Plätze freuen. Mit Tabea Huys (MAKE-IT-HAPPEN Triathlon Zillertal, T), die in der Vorwoche in Kitzbühel bei ihrem Elite-Europacupdebüt mit Platz 13 aufzeigte und Leonie Hauser (HSV Triathlon Kärnten, K) liefen zwei Österreicherinnen auf den Plätzen sieben und acht im 55-köpfigen Starterfeld in die Top 10.
Ergebnis ÖTRV-Starterinnen Junioren Europacup Wels 2023
| Position | Vorname | Nachname | Verein |
| 7 | Tabea | Huys | MAKE-IT-HAPPEN Triathlon Zillertal, T |
| 8 | Leonie | Hauser | HSV Triathlon Kärnten, K |
| 13 | Linda | Hehenwarter | TRI-TEAM Hallein, S |
| 16 | Lisa-Marie | Grubmüller | SU TRI STYRIA, STMK |
| 19 | Nicole | Bauer | Tri Team Chaos NÖ |
| 24 | Kathrin | Ritter | HSV Triathlon Kärnten, K |
| 42 | Esmee | De Haan | Triathlonclub Kagran, W |
| 45 | Bettina | Ecker | starlim racing team wels, OÖ |
| DNF | Naya | Hajszan | TRIm Team Austria, B |
| DNF | Lara Joy | Schörghofer | TRI-TEAM Hallein, S |
| DNF | Carolina | Schiefer | TRI-X-Kufstein, T |
Ergebnis ÖTRV-Starter Junioren Europacup Wels 2023
| Position | Vorname | Nachname | Verein |
| 6 | Patrik | Leitner | Tri Team 1. USC Traun, OÖ |
| 20 | Julian | Piller | RATS Amstetten Sportunion, NÖ |
| 31 | Jonas | Hauser | HSV Triathlon Kärnten, K |
| 33 | Max | Grün | HSV Triathlon Kärnten, K |
| 38 | Raphael | Schweiger | TRIm Team Austria, B |
| 43 | Jan | Gaberc | Tri Team Kaiser, OÖ |
| 47 | Alexander | Urschitz | Triathlonclub Kagran, W |
| 48 | Simon | Freisinger | TRI-X-Kufstein, T |
| 49 | Tobias | Vesely | 1. TTC Innsbruck, T |
| 53 | Simeon | Dolinschek | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK |
| 65 | Samuel | Künz | RV DJ's Bikeshop Simplon Hard, V |
25/06/23 20:33 zurück